Allyriadau carbon 2022/23
Allyriadau carbon 2022/23
Mae cyfanswm ein hallyriadau wedi gostwng 131,107 tCO2e, gostyngiad o 4.3% o'i gymharu â 2021/22.
Mae hyn oherwydd bod angen gwella ein prosesau caffael Cwmpas 2 a 3 a chynnydd ein prosesau caffael rhaglen trawsnewid.
Ein hôl troed carbon 2022/23
Cwmpas 1
Allyriadau uniongyrchol sy’n deillio o weithrediadau a gweithgareddau y mae TrC yn berchen arnynt neu’n eu rheoli.
Cwmpas 2
Allyriadau anuniongyrchol o ynni sy’n cael ei gyflenwi drwy’r grid.
Cwmpas 3
Allyriadau anuniongyrchol sy’n deillio o weithgareddau sy’n ymwneud â gweithrediadau TrC, ond sydd ddim o fewn ein rheolaeth uniongyrchol.
Cwmpas 1 - 31%
Cwmpas 2 - 1%
Cwmpas 3 - 68%
Lle rydym yn gwella
- Fe wnaethom gynhyrchu 113,856 kWh o ynni adnewyddadwy yn 2022/23 o baneli ffotofoltäig solar a osodwyd yn Llys Cadwyn.
- Mae ein cyflenwad Cwmpas 3 allyriadau cadwyn wedi gostwng 23,830 tCO2e oherwydd gweithredu prosesau mwy effeithlon.
- Amcangyfrifir bod ein hystâd yn dal 757.05 tCO2 e, mae hyn wedi cynyddu 55.05 tCO2e.
Dadansoddiad o allyriadau
Gweithgarwch allyrru | 2022-23 allyriadau kgCO2e | 2022-23 allyriadau tCO2e |
Cwmpas 1 (Allyriadau uniongyrchol) | ||
Nwy | 508,812.48 | 508.81 |
Tanwydd | 90,775,076.63 | 90,775.08 |
Ceir pwll | 455.96 | 0.46 |
Nwyon ffoadurol | 53,361.92 | 53.36 |
Cwmpas 2 (allyriadau anuniongyrchol o ynni sy’n cael ei gyflenwi drwy’r grid) | ||
Trydan | 2,514,000.02 | 2,514.00 |
Cwmpas 3 (allyriadau anuniongyrchol eraill) | ||
Colli ceir pwll i fyny'r afon | 156.07 | 0.16 |
Colli nwy i fyny'r afon | 89,685.16 | 89.69 |
Colli tanwydd i fyny'r afon | 20,816,000.27 | 20,816.00 |
Colli trydan i fyny'r afon | 899,006.93 | 899.01 |
Gwastraff a chysgodi | 181,722.17 | 181.72 |
Cyflenwad dŵr | 15,939.57 | 15.94 |
Trin dŵr | 27,642.85 | 27.64 |
Milltiroedd busnes | 57,554.73 | 35.57 |
Colli milltiroedd busnes i fyny'r afon | 15,100.07 | 15.10 |
Cymudo milltiroedd | 1,601,007.69 | 1,601.01 |
Cymudo milltiroedd i fyny'r afon colledion | 415,024.65 | 415.02 |
Cadwyn gyflenwi | 173,049,831.79 | 173,049.83 |
Gweithio gartref | 1,498,638.50 | 1,498.64 |
Allyriadau defnyddio tir | ||
Allyriadau net o asedau tir TrC | -757050.00 | -757.05 |
Cyfanswm allyriadau 2020/21 | 291,761,811.39 | 291,739.83 |
Y camau nesaf
- Byddwn yn parhau i drawsnewid Llinellau Craidd y Cymoedd i ganiatáu i'n fflyd allyriadau isel i ddechrau gweithredu.
- Rydym yn cynnwys damcaniaethau newid ymddygiad yn ein rhaglenni i ganiatáu i bobl Cymru a'r gororau gwrthbwyso eu hallyriadau trwy ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus.
- Rydym yn parhau i gefnogi ein cadwyn gyflenwi i leihau ein cwmpas 3 allyriadau a chyfrannu at economi gylchol.