Mesurau a dangosyddion monitro
Cyhoeddwyd Gyntaf: 20 Mai 2022
Ym mis Mawrth 2021, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru gynllun Llwybr Newydd: Strategaeth Drafnidiaeth Cymru 2021 sy’n nodi uchelgeisiau Cymru o ran trafnidiaeth ar gyfer yr 20 mlynedd nesaf a’r blaenoriaethau ar gyfer y 5 mlynedd nesaf. Mae’r fframwaith monitro wedi’i gynllunio i olrhain cynnydd yn erbyn cyflawni’r blaenoriaethau a’r uchelgeisiau.
Mae’r fframwaith yn cynnwys chwe Mesur Allweddol a 27 o Fesurau Atodol. Y Mesurau Allweddol yw’r rheini yr ystyrir sydd bwysicaf o ran cefnogi nodau cyffredinol Llywodraeth Cymru o ran newid dull teithio a lleihau carbon. Rydym wedi tynnu sylw at ba fesurau fydd yn dangos cynnydd tuag at bob blaenoriaeth ac uchelgais. Mae’r data ar gyfer pob mesur yn rhoi darlun o’r sefyllfa bresennol. Bydd hwn yn cael ei ddiweddaru pan fydd data newydd ar gael.
Mae'r Adroddiad Technegol ar gyfer Fframwaith Monitro STC i'w weld yn adroddiad technegol Strategaeth Trafnidiaeth Cymru: Mesurau Monitro. Mae'r ffynonellau data a'r dulliau cyfrifo ar gyfer nifer fach o fesurau bellach wedi newid a bydd y rhain yn cael eu hadlewyrchu mewn Adroddiad Technegol wedi'i ddiweddaru a gyhoeddir yn Gwanwyn 2025. (Mae fersiwn hygyrch o'r Adroddiad Technegol cyfredol ar gael ar gais).
Gellir anfon unrhyw ymholiadau am ffynonellau data neu fethodolegau cyfrifo cyn cyhoeddi’r Adroddiad Technegol diwygiedig yma WTSMonitoring@tfw.wales.
Mae'r tabl isod yn rhoi manylion ynghylch pryd y cyhoeddwyd pob dangosfwrdd ddiwethaf, y diweddariad nesaf a drefnwyd ac amlder arfaethedig y diweddariadau.
| Cyfeirnod | Mesur | Fersiwn bresennol | Diweddariad nesaf sydd wedi'i drefnu | Amlder |
|---|---|---|---|---|
| M1* | Canran y teithiau yn ôl cerdded, beicio a thrafnidiaeth gyhoeddus | Mawrth 2024 | Gwanwyn 2026 | Blynyddol |
| M2 | Canran y cerbydau allyriadau isel iawn neu dim allyriadau | Gorffennaf 2025 | Haf 2026 | Blynyddol |
| M3 | Cyfanswm cilomedrau cerbyd a deithiwyd | Gorffennaf 2025 | Haf 2026 | Blynyddol |
| M4* | Pellter cyfartalog a deithiwyd fesul person | Hydref 2023 | Gwanwyn 2026 | Blynyddol |
| M5* | Canran y gweithlu sy’n gweithio o bell yn rheolaidd | Awst 2023 | Haf 2025 | Blynyddol |
| M6 | Allyriadau nwyon tŷ gwydr o’r sector trafnidiaeth | Gorffennaf 2025 | Haf 2026 | Blynyddol |
| S1 | Amser teithio cyfartalog i wasanaethau addysg, iechyd a hamdden | Mai 2024 | Haf 2026 | Pob dwy flynedd |
| S2 | Canran y bobl sy’n fodlon ar eu gallu i gael gafael ar wasanaethau yn eu hardal leol | Awst 2023 | Haf 2025 | Blynyddol |
| S3 | Canran y bobl o fewn pellter cerdded i ddulliau trafnidiaeth cynaliadwy | Tachwedd 2023 | Haf 2025 | Pob dwy flynedd |
| S4* | Canran y bobl sy’n cerdded neu’n beicio o leiaf unwaith yr wythnos fel ffordd o deithio | Awst 2023 | Haf 2026 | Blynyddol |
| S5* | Canran y teithiau i orsaf drenau drwy gerdded, beicio neu ar fws | Awst 2023 | Gwanwyn 2026 | Blynyddol |
| S6 | Canran y teithiau i atyniadau i ymwelwyr drwy ddulliau trafnidiaeth cynaliadwy | Gorffennaf 2025 | Haf 2026 | Blynyddol |
| S7 | Canran y rhwydwaith rheilffyrdd sydd wedi’i drydaneiddio | Tachwedd 2024 | Hydref 2025 | Blynyddol |
| S8 | Canran y llwythi a gafodd eu cludo ar y tir gan drenau | Awst 2025 | Haf 2026 | Blynyddol |
| S9 | Canran y gwasanaethau bws a thrên ar amser | Tachwedd 2024 | Haf 2025 | Blynyddol |
| S10 | Nifer y mannau gwefru cerbydau trydan sydd ar gael i’r cyhoedd | Gorffennaf 2025 | Hydref 2025 | Chwarterol |
| S11* | Canran y bobl a oedd yn fodlon ar eu taith | Awst 2023 | Haf 2026 | Blynyddol |
| S12* | Canran y bobl sy’n fodlon ar eu gallu i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus yn annibynnol | Tachwedd 2024 | Gwanwyn 2026 | Blynyddol |
| S13 | Canran y gorsafoedd trenau heb risiau | Gorffennaf 2025 | I’w gyhoeddi | Diweddeddir yn anaml |
| S14 | Canran y bysiau a’r trenau sydd â gwybodaeth glyweledol | Rhagfyr 2024 | Haf 2025 | Blynyddol |
| S15* | Canran y siaradwyr Cymraeg sy’n defnyddio gwasanaethau Cymraeg yn y sector trafnidiaeth | Awst 2023 | Haf 2025 | Blynyddol |
| S16 | Oedi cyfartalog fesul cilomedr a deithiwyd | Gorffennaf 2025 | Haf 2026 | Blynyddol |
| S17* | Cost gyfartalog fesul cilomedr a deithiwyd drwy ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus | Awst 2023 | Haf 2026 | Blynyddol |
| S18* | Canran y bobl sy’n teimlo na allant fforddio teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus | Tachwedd 2024 | Haf 2025 | Blynyddol |
| S19 | Pobl a laddwyd neu a anafwyd ar y rhwydwaith trafnidiaeth | Tachwedd 2024 | Haf 2025 | Blynyddol |
| S20* | Canran y bobl sy’n teimlo bod croeso iddynt a’u bod yn ddiogel wrth deithio | Awst 2023 | Haf 2025 | Blynyddol |
| S21 | Canran y seilwaith trafnidiaeth mewn cyflwr da | Ebrill 2025 | I’w gyhoeddi | Diweddeddir yn anaml |
| S22 | Canran y seilwaith trafnidiaeth sydd mewn perygl o lifogydd | Hydref 2023 | Hydref 2025 | Pob dwy flynedd |
| S23 | Lefel y llygryddion aer o’r sector trafnidiaeth | Mawrth 2025 | I’w gyhoeddi | Diweddeddir yn anaml |
| S24* | Canran y bobl sy’n cael eu poeni’n rheolaidd gan sŵn y tu allan i’r cartref a achosir gan drafnidiaeth | Hydref 2023 | Haf 2026 | Blynyddol |
| S25 | Hectarau o gynefin ar yr ystâd trafnidiaeth sy’n cael eu cynnal neu eu gwella er lles bioamrywiaeth | Ebrill 2025 | Gwanwyn 2026 | Blynyddol |
| S26 | Canran y gwastraff a gynhyrchir gan y sector trafnidiaeth sy’n cael ei ailddefnyddio neu ei ailgylchu | Hydref 2023 | I’w gyhoeddi | Diweddeddir yn anaml |
| S27 | Canran yr asedau hanesyddol dynodedig ar yr ystâd drafnidiaeth sydd mewn cyflwr sefydlog neu sy’n gwella | Gorffennaf 2025 | Haf 2026 | Blynyddol |
Caiff data a gynhwysir yn y mesur sydd ag asterisk (*) wrtho ei ddisodli gan data o Arolwg Teithio Cenedlaethol Cymru (WNTS). Caiff canlyniadau’r WNTS eu cyhoeddi o Fawrth 2026 ymlaen.
Gellir dod o hyd i fersiynau blaenorol o’r dangosfyrddau yn y mesurau archif.