Rydyn ni’n gwella’r rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru.
Dewch o hyd i wybodaeth ychwanegol am ein hamcanion, sut rydyn ni’n gweithredu a’r hyn rydyn ni wedi’i gyflawni.
Perfformiad y rheilffyrdd
Mae ein teithwyr yn haeddu gwasanaeth safonol, dibynadwy a phrydlon, felly rydyn ni wedi cyflwyno set newydd o fesurau perfformiad - unigryw i TrC - sy’n canolbwyntio ar ddarparu gwell profiad i’n teithwyr.
Yn y gorffennol, câi targedau rheilffordd eu mesur gan Fesurau Perfformiad Cyhoeddus a oedd yn golygu y byddai’n dderbyniol i drên fod yn hwyr am y rhan fwyaf o siwrnai dim ond iddo gyrraedd ar amser yn yr orsaf olaf yr oedd i fod i stopio ynddi. Yn aml, câi hyn ei gyflawni drwy beidio â stopio mewn gorsafoedd lle’r oedd trên i fod i alw er mwyn ‘dal i fyny’ â'r amserlen.
Nid yw TrC yn credu bod gweithredu fel hyn yn iawn i’n teithwyr, felly rydyn ni’n mesur tri pheth hanfodol, i helpu i wella’n gwasanaethau ni a siwrneiau cwsmeriaid: Amser mae Teithwyr yn ei Golli, Canslo a Ffurfiannau Byr. Mae’r rhain yn canolbwyntio ar brydlondeb, dibynadwyedd a chapasiti yn y drefn honno.
Mae Amser mae Teithwyr yn ei Golli yn fetrig newydd sy’n mesur prydlondeb (o fewn 3 munud) ym mhob gorsaf lle mae’r trên i fod i stopio, gan ystyried nifer y teithwyr sy’n cyrraedd pen eu taith. Mae hyn yn ein galluogi i olrhain profiadau ein cwsmeriaid gyda’r nod o sicrhau bod teithwyr yn cyrraedd pen eu taith yn brydlon.
Mae Canslo yn mesur dibynadwyedd y gwasanaeth, ac mae Ffurfiannau Byr yn ystyried capasiti’r gwasanaeth drwy fesur canran y gwasanaethau sy’n cael eu ffurfio gan lai o gerbydau teithwyr nag a gynlluniwyd yn y cynllun ar gyfer y trên.
Cyfnod 09 (Dydd Sul 10 Tachwedd 2024 - Dydd Sadwrn 07 Rhagfyr 2024) | 2024/25
Darparu gwasanaethau
Enw’r Dangosydd Perfformiad Allweddol | Disgrifiad o’r Dangosydd Perfformiad Allweddol | Cyfnod Go Iawn | Cyfnod Blaenorol Go Iawn | Blwyddyn Flaenorol | MAA Cyfnod |
Amser mae Teithwyr yn ei Golli - Llinellau Craidd y Cymoedd | Canran y gwasanaethau sy’n cyrraedd o fewn 3 munud i’r amser cyrraedd ar yr amserlen, gan ddefnyddio pwysoliad i leoliadau sy’n gwasanaethu ein nifer uchaf o gwsmeriaid ar draws Llinellau Craidd y Cymoedd. Mae oedi mewn lleoliadau lle mae mwy o bobl yn cael mwy o effaith ar ganran yr amser mae teithwyr yn ei golli. | 78.2% | 84.3% | 79.4% | 86.0% |
Amser mae Teithwyr yn ei Golli - Cymru a’r Gororau | Canran y gwasanaethau sy’n cyrraedd o fewn 3 munud i’r amser cyrraedd ar yr amserlen, gan ddefnyddio pwysoliad i leoliadau sy’n gwasanaethu ein nifer uchaf o gwsmeriaid ar draws Llinellau Cymru a’r Gororau. Mae oedi mewn lleoliadau lle mae mwy o bobl yn cael mwy o effaith ar ganran yr amser mae teithwyr yn ei golli. | 67.9% | 67.4% | 58.2% | 74.7% |
Cyfanswm y Canslo | Canran y gwasanaethau a gafodd eu canslo (dibynadwyedd gwasanaethau) ar draws y rhwydwaith. I gyd-fynd â safonau’r diwydiant a Network Rail, mae nifer y gwasanaethau a gafodd eu canslo wedi cael ei hail-gyfrifo gan gymryd 0.5 ar gyfer rhai a gafodd eu canslo’n rhannol ac 1.0 ar gyfer y rhai a gafodd eu canslo’n llwyr. | 10.2% | 6.5% | 6.6% | 4.9% |
Ffurfiannau Byr | Nifer y gwasanaethau sy’n gweithredu o dan y capasiti sydd ei angen yn yr amserlen. | 17.5% | 14.6% | 14.6% | 11.9% |
Effeithiolrwydd
Enw’r Dangosydd Perfformiad Allweddol | Disgrifiad o’r Dangosydd Perfformiad Allweddol | Cyfnod Go Iawn | Cyfnod Blaenorol Go Iawn | Blwyddyn Flaenorol | MAA Cyfnod |
km teithwyr | Cyfanswm y cilometrau a deithiwyd gan deithwyr. | 95.50M | 99.21M | 89.52M | 91.11M |
Refeniw Teithwyr a Thocynnau | Mae’r refeniw a enillir drwy werthu tocynnau yn cael ei alw’n Refeniw Teithwyr (er bod Incwm Tocynnau yn cael ei ddefnyddio’n gyfnewidiol ar draws y diwydiant). | £13.97M | £14.07M | £12.45M | £12.80M |
Cyfanswm y Teithwyr a Gludwyd | Cyfanswm y teithwyr â thocynnau a gludwyd ar draws y rhwydwaith | 2,598,090 | 2,547,683 | 2,346,516 | 2,346,441 |
Cwsmer
Enw’r Dangosydd Perfformiad Allweddol | Disgrifiad o’r Dangosydd Perfformiad Allweddol | Cyfnod Go Iawn | Cyfnod Blaenorol Go Iawn | Blwyddyn Flaenorol | MAA Cyfnod |
Bodlonrwydd Cwsmeriaid | Sgôr bodlonrwydd cwsmeriaid gan Wavelength. Adnodd sy’n gwrando, deall, mesur a gwerthuso adborth ein cwsmeriaid | 85.0% | 85.9% | 79.0% | 83.6% |
Effeithlonrwydd Cost
Enw’r Dangosydd Perfformiad Allweddol | Disgrifiad o’r Dangosydd Perfformiad Allweddol | Cyfnod Go Iawn | Cyfnod Blaenorol Go Iawn | Blwyddyn Flaenorol | MAA Cyfnod |
Cost fesul km Teithwyr | Cyfanswm cost weithredol fesul km teithwyr a deithiwyd. | £0.41 | £0.40 | £0.44 | £0.43 |
Cost fesul Teithwyr a Gludwyd | Cyfanswm cost weithredol fesul teithiwr a gludwyd. | £15.20 | £15.55 | £16.73 | £16.80 |
Allyriadau NOx fesul km Teithwyr | Swm allyriadau gronynnau NOx a gynhyrchir gan danwydd trên yn unig fesul km teithwyr a deithiwyd. | 15.8 | 15.4 | 15.6 | 16.7 |
Allyriadau CO2 fesul km Teithwyr | Swm yr allyriadau Carbon Deuocsid a gynhyrchir gan ein gwasanaethau am bob km teithwyr a deithiwyd. | 77.5 | 75.8 | 76.9 | 82.0 |
-
Perfformiad cyfnodau blaenorol
-
Gellir dosbarthu’r dogfennau hon yn y Gymraeg, o wneud cais.
-
2024/25
-
2023/24
-
2022/23
-
2021/22
-