
Rydyn ni’n gwella’r rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru
Dewch o hyd i wybodaeth ychwanegol am ein hamcanion, sut rydyn ni’n gweithredu a’r hyn rydyn ni wedi’i gyflawni.
I gael data perfformiad fesul gorsaf ar gyfer unrhyw orsaf yn y DU, ewch i wefan ORR.
Perfformiad y rheilffyrdd
Mae ein teithwyr yn haeddu gwasanaeth safonol, dibynadwy a phrydlon, felly rydyn ni wedi cyflwyno set newydd o fesurau perfformiad - unigryw i TrC - sy’n canolbwyntio ar ddarparu gwell profiad i’n teithwyr.
Yn y gorffennol, câi targedau rheilffordd eu mesur gan Fesurau Perfformiad Cyhoeddus a oedd yn golygu y byddai’n dderbyniol i drên fod yn hwyr am y rhan fwyaf o siwrnai dim ond iddo gyrraedd ar amser yn yr orsaf olaf yr oedd i fod i stopio ynddi. Yn aml, câi hyn ei gyflawni drwy beidio â stopio mewn gorsafoedd lle’r oedd trên i fod i alw er mwyn ‘dal i fyny’ â'r amserlen.
Nid yw TrC yn credu bod gweithredu fel hyn yn iawn i’n teithwyr, felly rydyn ni’n mesur tri pheth hanfodol, i helpu i wella’n gwasanaethau ni a siwrneiau cwsmeriaid: Amser mae Teithwyr yn ei Golli, Canslo a Ffurfiannau Byr. Mae’r rhain yn canolbwyntio ar brydlondeb, dibynadwyedd a chapasiti yn y drefn honno.
Mae Amser mae Teithwyr yn ei Golli yn fetrig newydd sy’n mesur prydlondeb (o fewn 3 munud) ym mhob gorsaf lle mae’r trên i fod i stopio, gan ystyried nifer y teithwyr sy’n cyrraedd pen eu taith. Mae hyn yn ein galluogi i olrhain profiadau ein cwsmeriaid gyda’r nod o sicrhau bod teithwyr yn cyrraedd pen eu taith yn brydlon.
Mae Canslo yn mesur dibynadwyedd y gwasanaeth, ac mae Ffurfiannau Byr yn ystyried capasiti’r gwasanaeth drwy fesur canran y gwasanaethau sy’n cael eu ffurfio gan lai o gerbydau teithwyr nag a gynlluniwyd yn y cynllun ar gyfer y trên.
Cyfnod 12 (Dydd Sul 02 Chwefror 2025 - Dydd Sadwrn 01 Mawrth 2025) | 2024/25
Darparu gwasanaethau
Enw’r Dangosydd Perfformiad Allweddol | Disgrifiad o’r Dangosydd Perfformiad Allweddol | Cyfnod Go Iawn | Cyfnod Blaenorol Go Iawn | Blwyddyn Flaenorol | MAA Cyfnod |
Amser mae Teithwyr yn ei Golli - Llinellau Craidd y Cymoedd | Canran y gwasanaethau sy’n cyrraedd o fewn 3 munud i’r amser cyrraedd ar yr amserlen, gan ddefnyddio pwysoliad i leoliadau sy’n gwasanaethu ein nifer uchaf o gwsmeriaid ar draws Llinellau Craidd y Cymoedd. Mae oedi mewn lleoliadau lle mae mwy o bobl yn cael mwy o effaith ar ganran yr amser mae teithwyr yn ei golli. | 89.0% | 87.3% | 88.4% | 85.8% |
Amser mae Teithwyr yn ei Golli - Cymru a’r Gororau | Canran y gwasanaethau sy’n cyrraedd o fewn 3 munud i’r amser cyrraedd ar yr amserlen, gan ddefnyddio pwysoliad i leoliadau sy’n gwasanaethu ein nifer uchaf o gwsmeriaid ar draws Llinellau Cymru a’r Gororau. Mae oedi mewn lleoliadau lle mae mwy o bobl yn cael mwy o effaith ar ganran yr amser mae teithwyr yn ei golli. | 80.2% | 75.4% | 78.6% | 74.9% |
Cyfanswm y Canslo | Canran y gwasanaethau a gafodd eu canslo (dibynadwyedd gwasanaethau) ar draws y rhwydwaith. I gyd-fynd â safonau’r diwydiant a Network Rail, mae nifer y gwasanaethau a gafodd eu canslo wedi cael ei hail-gyfrifo gan gymryd 0.5 ar gyfer rhai a gafodd eu canslo’n rhannol ac 1.0 ar gyfer y rhai a gafodd eu canslo’n llwyr. | 3.8% | 5.5% | 3.7% | 5.2% |
Ffurfiannau Byr | Nifer y gwasanaethau sy’n gweithredu o dan y capasiti sydd ei angen yn yr amserlen. | 8.0% | 12.6% | 11.5% | 12.2% |
Effeithiolrwydd
Enw’r Dangosydd Perfformiad Allweddol | Disgrifiad o’r Dangosydd Perfformiad Allweddol | Cyfnod Go Iawn | Cyfnod Blaenorol Go Iawn | Blwyddyn Flaenorol | MAA Cyfnod |
km teithwyr | Cyfanswm y cilometrau a deithiwyd gan deithwyr. | 94.86M | 85.69M | 86.36M | 92.72M |
Refeniw Teithwyr a Thocynnau | Mae’r refeniw a enillir drwy werthu tocynnau yn cael ei alw’n Refeniw Teithwyr (er bod Incwm Tocynnau yn cael ei ddefnyddio’n gyfnewidiol ar draws y diwydiant). | £13.67M | £11.78M | £11.60M | £13.14M |
Cyfanswm y Teithwyr a Gludwyd | Cyfanswm y teithwyr â thocynnau a gludwyd ar draws y rhwydwaith | 2,547,448 | 2,255,024 | 2,243,084 | 2,402,357 |
Cwsmer
Enw’r Dangosydd Perfformiad Allweddol | Disgrifiad o’r Dangosydd Perfformiad Allweddol | Cyfnod Go Iawn | Cyfnod Blaenorol Go Iawn | Blwyddyn Flaenorol | MAA Cyfnod |
Bodlonrwydd Cwsmeriaid | Sgôr bodlonrwydd cwsmeriaid gan Wavelength. Adnodd sy’n gwrando, deall, mesur a gwerthuso adborth ein cwsmeriaid | 85.2% | 87.2% | 84.6% | 84.0% |
Effeithlonrwydd Cost
Enw’r Dangosydd Perfformiad Allweddol | Disgrifiad o’r Dangosydd Perfformiad Allweddol | Cyfnod Go Iawn | Cyfnod Blaenorol Go Iawn | Blwyddyn Flaenorol | MAA Cyfnod |
Cost fesul km Teithwyr | Cyfanswm cost weithredol fesul km teithwyr a deithiwyd. | £0.46 | £0.46 | £0.50 | £0.43 |
Cost fesul Teithwyr a Gludwyd | Cyfanswm cost weithredol fesul teithiwr a gludwyd. | £17.25 | £17.56 | £19.28 | £16.40 |
Allyriadau NOx fesul km Teithwyr | Swm allyriadau gronynnau NOx a gynhyrchir gan danwydd trên yn unig fesul km teithwyr a deithiwyd. | 17.0 | 17.8 | 14.8 | 16.6 |
Allyriadau CO2 fesul km Teithwyr | Swm yr allyriadau Carbon Deuocsid a gynhyrchir gan ein gwasanaethau am bob km teithwyr a deithiwyd. | 83.8 | 87.6 | 73.0 | 81.9 |
Perfformiad cyfnodau blaenorol
Gellir dosbarthu’r dogfennau hon yn y Gymraeg, o wneud cais.
2024/25
2023/24
2022/23